Product Description
各行业专用锉
1、扁锉
名称 | 锉刀长度![]()
|
根部尺寸![]()
|
头部尺寸![]()
|
柄部尺寸![]() mm
|
每盒数量![]() pcs
|
型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m/m 扁 | 6 | 150 | 16×4 | 14×2.5 | 40 | 12 | HI150** | ||||||
200m/m 扁 | 8 | 200 | 21×5 | 19×3 | 50 | 6 | HI200** | ||||||
250m/m 扁 | 10 | 250 | 25×6 | 22×4 | 60 | 6 | HI250** | ||||||
300m/m 扁 | 12 | 300 | 30×7 | 26×5 | 70 | 6 | HI300** | ||||||
350m/m 扁 | 14 | 350 | 34×7.5 | 30×5.5 | 80 | 6 | HI350** | ||||||
400m/m 扁 | 16 | 400 | 36×8.5 | 32×6.5 | 90 | 6 | HI400** |
2、半圆
锉纹参数表
粗齿 | 中齿 | 细齿 | 油光 | |
---|---|---|---|---|
双纹齿 | 01 | 02 | 03 | 04 |
单纹齿 | 11 | 12 | 13 | – |
*型号号码的最后2位决定锉刀的齿纹
例:HI015001 150mm铁工锉粗齿锉(双纹齿)
*注
普通锉刀都为双纹齿。
名称 | 锉刀长度![]()
|
根部尺寸![]()
|
头部尺寸![]()
|
头部尺寸![]() mm
|
每盒数量![]() pcs
|
型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m/m 半圆 | 6 | 150 | 16×4.5 | 8.5×3.3 | 40 | 12 | HA150** | ||||||
200m/m 半圆 | 8 | 200 | 21×6 | 12×4.3 | 50 | 6 | HA200** | ||||||
250m/m 半圆 | 10 | 250 | 25×7 | 15×5.5 | 60 | 6 | HA250** | ||||||
300m/m 半圆 | 12 | 300 | 30×8.5 | 17×6.5 | 70 | 6 | HA300** | ||||||
350m/m 半圆 | 14 | 350 | 34×10 | 19×6.8 | 80 | 6 | HA350** | ||||||
400m/m 半圆 | 16 | 400 | 36×11 | 20×7 | 90 | 6 | HA400** |
3、圆锉
锉纹参数表
粗齿 | 中齿 | 细齿 | 油光 | |
---|---|---|---|---|
双纹齿 | 01 | 02 | 03 | 04 |
单纹齿 | 11 | 12 | 13 | – |
*型号号码的最后2位决定锉刀的齿纹
例:HI015001 150mm铁工锉粗齿锉(双纹齿)
*注
普通锉刀都为双纹齿。
名称 | 锉刀长度![]()
|
根部尺寸![]()
|
头部尺寸![]()
|
柄部尺寸![]() mm
|
每盒数量![]() pcs
|
ITEM NO. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m/m 圆 | 6 | 150 | φ6 | φ3.3 | 40 | 12 | MA150** | ||||||
200m/m 圆 | 8 | 200 | φ8 | φ4.2 | 50 | 6 | MA200** | ||||||
250m/m 圆 | 10 | 250 | φ10 | φ5.2 | 60 | 6 | MA250** | ||||||
300m/m 圆 | 12 | 300 | φ12 | φ6.5 | 70 | 6 | MA300** | ||||||
350m/m 圆 | 14 | 350 | φ15 | φ8 | 80 | 6 | MA350** | ||||||
400m/m 圆 | 16 | 400 | φ18 | φ10 | 90 | 6 | MA400** |
4、方锉
锉纹参数表
粗齿 | 中齿 | 细齿 | 油光 | |
---|---|---|---|---|
双纹齿 | 01 | 02 | 03 | 04 |
单纹齿 | 11 | 12 | 13 | – |
*型号号码的最后2位决定锉刀的齿纹
例:HI015001 150mm铁工锉粗齿锉(双纹齿)
*注
普通锉刀都为双纹齿。
名称 | 锉刀长度![]()
|
根部尺寸![]()
|
头部尺寸![]()
|
柄部尺寸![]() mm
|
每盒数量![]() pcs
|
型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m/m 方 | 6 | 150 | 6 | 8.5×3.3 | 40 | 12 | KA150** | ||||||
200m/m 方 | 8 | 200 | 8 | 12×4.3 | 50 | 6 | KA200** | ||||||
250m/m 方 | 10 | 250 | 10 | 15×5.5 | 60 | 6 | KA250** | ||||||
300m/m 方 | 12 | 300 | 12 | 17×6.5 | 70 | 6 | KA300** | ||||||
350m/m 方 | 14 | 350 | 15 | 19×6.8 | 80 | 6 | KA350** | ||||||
400m/m 方 | 16 | 400 | 18 | 20×7 | 90 | 6 | KA400** |
5、三角锉
锉纹参数表
粗齿 | 中齿 | 细齿 | 油光 | |
---|---|---|---|---|
双纹齿 | 01 | 02 | 03 | 04 |
单纹齿 | 11 | 12 | 13 | – |
*型号号码的最后2位决定锉刀的齿纹
例:HI015001 150mm铁工锉粗齿锉(双纹齿)
*注
普通锉刀都为双纹齿。
名称 | 锉刀长度![]()
|
根部尺寸![]()
|
头部尺寸![]()
|
柄部尺寸![]() mm
|
每盒数量![]() pcs
|
型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m/m 三角 | 6 | 150 | 12 | 7 | 40 | 12 | SA150** | ||||||
200m/m 三角 | 8 | 200 | 15 | 8.5 | 50 | 6 | SA200** | ||||||
250m/m 三角 | 10 | 250 | 17 | 10 | 60 | 6 | SA250** | ||||||
300m/m 三角 | 12 | 300 | 12 | 12 | 70 | 6 | SA300** | ||||||
350m/m 三角 | 14 | 350 | 22 | 13 | 80 | 6 | SA350** | ||||||
400m/m 三角 | 16 | 400 | (25) | (14) | (90) | (6) | (SA400**) |
6、椭圆锉
锉纹参数表
粗齿 | 中齿 | 细齿 | 油光 | |
---|---|---|---|---|
双纹齿 | 01 | 02 | 03 | 04 |
单纹齿 | 11 | 12 | 13 | – |
*型号号码的最后2位决定锉刀的齿纹
例:HI015001 150mm铁工锉粗齿锉(双纹齿)
*注
普通锉刀都为双纹齿。
名称 | 锉刀长度![]()
|
根部尺寸![]()
|
头部尺寸![]()
|
柄部尺寸 ![]() mm
|
每盒数量![]() pcs
|
型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m/m 椭圆 | 6 | 150 | 10×5.5 | 6.5×3.6 | 40 | 12 | DE150** | ||||||
200m/m 椭圆 | 8 | 200 | 12×8 | 7.8×5.2 | 50 | 6 | DE200** | ||||||
250m/m 椭圆 | 10 | 250 | 15×10 | 9.8×6.5 | 60 | 6 | DE250** | ||||||
300m/m 椭圆 | 12 | 300 | 18×12 | 12×8 | 70 | 6 | DE300** | ||||||
350m/m 椭圆 | 14 | 350 | 20×15 | 14×10 | 80 | 6 | DE350** |
?
评论
目前还末有评论