Product Description
鬃毛刷
鬃毛刷主要用于部件清洁、研磨、抛光、去除微小毛刺。







|
形状
|
柄径(mm)
|
直径(mm)
|
厚度(mm)
|
材质
|
|
笔形
|
Φ2.34
|
Φ5
|
9.5
|
猪毛/花马毛/羊毛
|
|
T 形
|
Φ2.34
|
Φ10
|
16
|
猪毛
|
|
T 形
|
Φ2.34
|
Φ10
|
17
|
猪毛
|
|
T 形
|
Φ2.34
|
Φ10
|
19
|
猪毛/花马毛/羊毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ12
|
6
|
马毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ12
|
6
|
猪毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ15
|
10
|
猪毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ10
|
5
|
猪毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ12
|
6
|
猪毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ15
|
10
|
羊毛
|
|
碗形
|
Φ2.34
|
Φ10
|
5
|
猪毛/花马毛
|
| 货品编码 | 货品名称 | 规格 | 柄径 | 毛质 |
| ZMS0000 | 鬃毛刷 | 17*7 | 2.34 | |
| ZMS0001 | 鬃毛刷 | 12*5 | 2.34 | |
| ZMS0002 | 鬃毛刷 | 15*6 | 2.34 | |
| ZMS0003 | 鬃毛刷 | 10*16 | 2.34 | |
| ZMS0004 | 鬃毛刷 | 10*17 | 2.34 | |
| ZMS0005 | 马毛刷 | 5*4 | 2.34 | |
| ZMS2000 | T型毛刷 | T10*19 | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS2001 | T型毛刷 | T10*19 | 2.34 | 花马毛 |
| ZMS2002 | T型毛刷 | T10*19 | 2.34 | 羊毛 |
| ZMS2100 | 笔型毛刷 | B5*9.5 | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS2101 | 笔型毛刷 | B5*9.5 | 2.34 | 花马毛 |
| ZMS2102 | 笔型毛刷 | B5*9.5 | 2.34 | |
| ZMS2150 | 笔型毛刷 | 3*6 | 3 | |
| ZMS2151 | 笔型毛刷 | 3*8 | 3 | |
| ZMS2200 | 碗型毛刷 | W12*6 | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS2201 | 碗型毛刷 | W15*10 | 2.34 | 羊毛 |
| ZMS2202 | 碗型毛刷 | W10*5 | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS2203 | 碗型毛刷 | W10*5 | 2.34 | 花马毛 |
| ZMS2204 | 碗型毛刷 | ECH38B | 2.34 | |
| ZMS2205 | 碗型毛刷 | ECH38B | 2.34 | |
| ZMS2206 | 碗型毛刷 | ECH38B | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS2210 | 碗型毛刷 | W12*11 | 3 | 猪毛 |
| ZMS2211 | 碗型毛刷 | W12*9 | 3 | 白羊毛 |
| ZMS2212 | 碗型毛刷 | W19*12 | 3 | 猪毛 |
| ZMS2213 | 碗型毛刷 | W19*13 | 3 | 花羊毛 |
| ZMS2214 | 笔型毛刷 | B5*9.5 | 3 | 猪毛 |
| ZMS2215 | 笔型毛刷 | B5*9.5 | 3 | 白羊毛 |
| ZMS3000 | T型毛刷 | 30 | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS3001 | T型毛刷 | 25 | 2.34 | 猪毛 |
| ZMS3002 | T型毛刷 | 16 | 2.34 | 花马毛 |
| ZMS3003 | T型毛刷 | 16 | 2.34 | 花马毛 |







评论
目前还末有评论